하루에치과 치료 비용 안내
[ 비급여 수가표 ]
스마일디자인 (부가세 포함)
| 항목 | 단위 | 수가 (만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단 | 회당 | 11 | |
| 스마일브리뷰 | 치아당 | 11 | |
| 잇몸성형 | 치아당 | 11 | |
| 치아미백 | 회당 | 33 | |
| 라미네이트 | 치아당 | 77~165 | 난이도에 따라 |
| 올세라믹크라운 | 치아당 | 77~165 | 난이도에 따라 |
| 지르코니아크라운 | 치아당 | 77~165 | 난이도에 따라 |
임플란트
| 항목 | 단위 | 수가 (만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본 전체임플란트 | 악당 | 680 | |
| 심미 전체임플란트 | 악당 | 2000 | |
| 8플란트(국산) | 개당 | 68 | |
| 오스템(국산) | 개당 | 98 | |
| 덴티움(국산) | 개당 | 98 | |
| 앵킬로스(독일산) 기본 | 개당 | 150 | |
| 앵킬로스(독일산) 심미 | 개당 | 500 | 뼈이식 포함 |
| 네비게이션 수술 | 치아당 | 10 | |
| 수면마취 | 회당 | 30 | |
| 플리퍼 | 개당 | 15 | |
| 임시틀니 | 악당 | 30 | |
| 틀니 | 악당 | 150 | |
| 임플란트 뼈이식 | |||
| 단순 뼈이식 | 개당 | 30 | |
| 복잡 뼈이식 | 개당 | 50 | |
| 상악동 수직 뼈이식 | 개당 | 50 | |
| 상악동 측방 뼈이식 | 편측 | 100 | |
일반치료
| 항목 | 단위 | 수가 (만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 세라믹인레이 | 치아당 | 35 | |
| 세라믹크라운 | 치아당 | 55 | |
| 지르코니아크라운 | 치아당 | 55 | |
| 레진 | 치아당 | 5~20 | |
| 기성포스트 | 치아당 | 20 | |
| 지르포스트 | 치아당 | 40 | |
| 비보험 스케일링 | 전체 | 5 |
치아교정
| 항목 | 단위 | 수가 (만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단 | 회당 | 10 | |
| 금속장치 | 악당 | 200 | |
| 세라믹장치 | 악당 | 300 | |
| 설측장치 | 악당 | 300 | |
| 슈어스마일 | 악당 | 300 | |
| 와이어유지장치 | 악당 | 20 | |
| 투명유지장치 | 악당 | 20 | |
| 설컴유지장치 | 악당 | 30 | |
| 픽스트 보수 | 치아당 | 3 | |
| 픽스트 제거 | 치아당 | 1 |
